產(chǎn)品信息 »
產(chǎn)業(yè)用通信元件/無線系統(tǒng)
產(chǎn)品選型指引產(chǎn)業(yè)用通信元件/無線系統(tǒng)
SMC產(chǎn)品的協(xié)議對應表
無線系統(tǒng) | 產(chǎn)業(yè)用通信元件 | |||||||||||
SI單元 | 壓縮空氣管理系統(tǒng) | SI單元 | 電動執(zhí)行器 | 電氣比例閥 | 數(shù)字式壓力開關 | 數(shù)字式流量開關 | 位置傳感器 | 溫控器 | ||||
閥驅動用輸出 | 對應輸入輸出 | |||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | |||||||||||
● | ● | |||||||||||
● | ● | |||||||||||
● | ||||||||||||
● | ||||||||||||
● |
● (IO-Link 主站) |
● (IO-Link 主站) |
● (IO-Link 主站) |
● [閥驅動用 輸出] |
● (IO-Link 主站) |
● [位置] |
● [壓力] |
● [壓力] |
● [流量] |
● [溫度] |
● [位置] |
● | ● | ● | ● | |||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
● | ● | ● | ● | |||||||||
● | ● | |||||||||||
● | ● | |||||||||||
● | ||||||||||||
● | ||||||||||||
● |
● | ● | |||||||||||
● |
※關于表中未寫出的協(xié)議等,請參考特定開發(fā)品信息(P.G.Information)頁面。