環(huán)境
電動執(zhí)行器/無桿型防塵?防滴性提高 LEFSW
-
?無桿型產(chǎn)品實現(xiàn)防塵?防滴(相當(dāng)于IP65※1)。
新開發(fā)特殊耐磨密封帶。
在底面安裝特殊耐磨密封帶,可以減少灰塵和水從內(nèi)部浸入。
?搭載免電池 絕對增量型編碼器。
電源復(fù)位后,可從停止位置重新啟動
減少維護(無需管理?更換電池)
?可搬運重量:最大65kg
?行程:最大1200mm(尺寸40)
※1 關(guān)于本產(chǎn)品相當(dāng)于IP65
本產(chǎn)品的電機部分具有相當(dāng)于IP65的防塵?防滴性能。
由于執(zhí)行器上有開口,因此不能保證執(zhí)行器本體的防護等級為IP65。
規(guī)格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬運重量 (kg)水平 | 速度 (mm/s) | 絲杠導(dǎo)程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
免電池 絕對增量型編碼器 (步進電機DC24V) | LEFSW16E | 50?500 | MAX.15 | MAX.700 | 5,10 |
免電池 絕對增量型編碼器 (步進電機DC24V) | LEFSW25E | 50?800 | MAX.30 | MAX.750 | 6,12,20 |
免電池 絕對增量型編碼器 (步進電機DC24V) | LEFSW32E | 50?1000 | MAX.50 | MAX.850 | 8,16,24 |
免電池 絕對增量型編碼器 (步進電機DC24V) | LEFSW40E | 150?1200 | MAX.65 | MAX.800 | 10,20,30 |
免電池 絕對增量型編碼器
電動執(zhí)行器/出桿型防塵、防滴(相當(dāng)于IP65/IP67)規(guī)格 LEY-X8
安全注意事項
電動執(zhí)行器/共通注意事項
磁性開關(guān)/共通注意事項
磁性開關(guān)·磁性開關(guān)的安裝
特長
擴展品
簡易選型程序
環(huán)保認(rèn)證(RoHS)
CE,UKCA/UL 對應(yīng)表
系統(tǒng)構(gòu)成圖
規(guī)格 | 系列 | 行程 (mm) | 壓觸推力 (N) | 速度 (mm/s) | 絲桿導(dǎo)程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
免電池 絕對增量型編碼器 (步進電機DC24V) | LEY25-X8 | 30~400 | 最大452 | 最大400 | 3、6、12 |
免電池 絕對增量型編碼器 (步進電機DC24V) | LEY32-X8 | 30~500 | 最大707 | 最大400 | 4、8、16 |
免電池 絕對增量型編碼器 (步進電機DC24V) | LEY40-X8 | 30~500 | 最大1058 | 最大400 | 4、8、16 |
電動執(zhí)行器/出桿型 防塵、防滴(相當(dāng)于IP65/IP67) LEY-X7
-
?防護等級:相當(dāng)于IP65/IP67
?最大可對應(yīng)行程:500mm※
※尺寸32、40的場合
?對應(yīng)控制器/驅(qū)動器:JXC□LEC□
安全注意事項
電動執(zhí)行器/共通注意事項
磁性開關(guān)/共通注意事項
磁性開關(guān)·磁性開關(guān)的安裝
特長
擴展品
簡易選型程序
環(huán)保認(rèn)證(RoHS)
CE,UKCA/UL 對應(yīng)表
系統(tǒng)構(gòu)成圖
規(guī)格 | 系列 | 行程 (mm) | 壓觸推力 (N) | 速度 (mm/s) | 絲桿導(dǎo)程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
步進電機 (帶編碼器 DC24V) | LEY25-X7 | 30~400 | 最大452 | 最大300 | 3,6,12 |
步進電機 (帶編碼器 DC24V) | LEY32-X7 | 30~500 | 最大707 | 最大300 | 4,8,16 |
步進電機 (帶編碼器 DC24V) | LEY40-X7 | 30~500 | 最大1058 | 最大300 | 4,8,16 |
伺服電機 (DC24V) | LEY25A-X7 | 30~400 | 最大130 | 最大300 | 3,6,12 |
電動執(zhí)行器/出桿型 防塵、防滴規(guī)格(相當(dāng)于IP65) LEY-X5
規(guī)格 | 型號 | 行程 (mm) | 推壓力 (N) | 速度 (mm/s) | 絲桿導(dǎo)程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
步進電機 (帶編碼器 DC24V) | LEY25-X5 | 30~400 | 最大452 | 最大400 | 3,6,12 |
步進電機 (帶編碼器 DC24V) | LEY32-X5 | 30~500 | 最大707 | 最大400 | 4,8,16 |
伺服電機 (DC24V) | LEY25A-X5 | 30~400 | 最大130 | 最大400 | 3,6,12 |
AC伺服電機 | LEY25S-X5 | 30~400 | 最大485 | 最大900 | 3,6,12 |
AC伺服電機 | LEY32S-X5 | 30~500 | 最大588 | 最大1200 | 5,10,20 |
AC伺服電機 | LEY63□□□-□P | 100~800 | 最大1910 | 最大1000 | 5,10,20 |
AC伺服電機 (電機直線設(shè)置) | LEY25DS-X5 | 30~400 | 最大485 | 最大900 | 3,6,12 |
AC伺服電機 (電機直線設(shè)置) | LEY32DS-X5 | 30~500 | 最大736 | 最大1000 | 4,8,16 |
AC伺服電機 (電機直線設(shè)置) | LEY63D□□-□P | 100~800 | 最大1910 | 最大1000 | 5,10,20 |
電動執(zhí)行器/滑塊型 滾珠絲杠驅(qū)動 11-LEFS
潔凈系列
LEFS系列 步進電機(帶編碼器DC24V)伺服電機(DC24V)
?最大可搬運質(zhì)量:60kg
?重復(fù)定位精度:±0.02mm
LEFS系列 AC伺服電機
?高輸出電機(100W/200W/400W)。
?高速搬運能力提高。
?高加減速度(20,000mm/S2)。
?脈沖輸入型。
?配有絕對值型編碼器。
?重復(fù)定位精度:±0.02mm。
?有無電機規(guī)格 點此查看詳情
規(guī)格 | 系列 | 行程 (mm) | 課搬運 質(zhì)量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 螺紋 導(dǎo)程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
步進電機 (帶編碼器DC24V) | 11-LEFS16 | 50~ 500 | 最大14 | 最大500 | 5,10 |
步進電機 (帶編碼器DC24V) | 11-LEFS25 | 50~ 600 | 最大25 | 最大500 | 6,12 |
步進電機 (帶編碼器DC24V) | 11-LEFS32 | 50~ 800 | 最大45 | 最大500 | 8,16 |
步進電機 (帶編碼器DC24V) | 11-LEFS40 | 150~ 1000 | 最大55 | 最大500 | 10,20 |
伺服電機 (DC24V) | 11-LEFS16A | 50~ 500 | 最大10 | 最大500 | 5,10 |
伺服電機 (DC24V) | 11-LEFS25A | 50~ 600 | 最大18 | 最大500 | 6,12 |
AC伺服電機 (100W/200W/400W) | 11-LEFS25S | 50~ 600 | 最大20 | 最大900 | 6,12 |
AC伺服電機 (100W/200W/400W) | 11-LEFS32S | 50~ 800 | 最大45 | 最大1000 | 8,16 |
AC伺服電機 (100W/200W/400W) | 11-LEFS40S | 150~ 1000 | 最大60 | 最大1000 | 10,20 |
電動執(zhí)行器/LEF用導(dǎo)軌 11-LEFG
潔凈系列
?配有用于支撐大外伸量工件的支撐導(dǎo)軌。
?與LEF系列/主體部的外形尺寸相同,易于設(shè)置,可減少安裝工時。
?標(biāo)配有密封帶,可防止?jié)櫥w散及外部異物混入。
驅(qū)動方式 | 型號 | 行程 (mm) |
---|---|---|
滾珠絲杠驅(qū)動/S | 11-LEFG16-S | 50~500 |
滾珠絲杠驅(qū)動/S | 11-LEFG25-S | 50~600 |
滾珠絲杠驅(qū)動/S | 11-LEFG32-S | 50~800 |
滾珠絲杠驅(qū)動/S | 11-LEFG40-S | 150~1000 |
電動執(zhí)行器/高剛性滑塊型 滾珠絲杠驅(qū)動 11-LEJS
潔凈系列
?薄型低重心:高度尺寸 約減小36%(減小32mm)。
?最大可搬運質(zhì)量:85kg。
?重復(fù)定位精度:±0.02mm。
?最大加減速度:20000mm/S2。
?潔凈規(guī)格。
?有無電機規(guī)格 點此查看詳情
規(guī)格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬運 質(zhì)量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 螺紋 導(dǎo)程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
AC伺服電機 | 11-LEJS40 | 200~ 1200 | 最大 55 | 最大 1200 | 8,16 |
AC伺服電機 | 11-LEJS63 | 300~ 1500 | 最大 85 | 最大 1200 | 10,20 |
電動執(zhí)行器 25A-
系列 | 型號 | 規(guī)格 |
---|---|---|
電動執(zhí)行器 | 25A-LEFS | 滑塊型/步進電機、伺服電機——JXC□/LEC□ |
電動執(zhí)行器 | 25A-LEFS | 滑塊型/AC伺服電機——LECS□ |
電動執(zhí)行器 | 25A-LEFS | 滑塊型/AC伺服電機——LECY□ |
電動執(zhí)行器 | 25A-LEJS | 高剛性滑塊型/AC伺服電機——LECS□ |
電動執(zhí)行器 | 25A-LEJS | 高剛性滑塊型/AC伺服電機——LECY□ |
電動執(zhí)行器 | 25A-LEY | 出桿型/步進電機、伺服電機——JXC□/LEC□ |
電動執(zhí)行器 | 25A-LEY | 出桿型/AC伺服電機——LECS□ |
電動執(zhí)行器 | 25A-LEY | 出桿型/AC伺服電機——LECY□ |